.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.5 | 54.8 | 129.2 |
Incidenza di minori stranieri | 18.2 | 22.1 | 30.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.3 | 3.2 |
Tasso di occupazione straniera | 88.9 | 46 | 50 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 33.1 | 70.6 | 74.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 218.3 | 100.6 | 73.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.3 | 2.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 31.6 | 55.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 129.4 | 71.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 52.1 | 89.7 | 71.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Sgurgola | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 129.2 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 30.7 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.2 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.7 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 73.8 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 2.4 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 55.6 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 71.7 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 71.6 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |