.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.8 | 6.8 | 39.1 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 10 | 23.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.5 | 2.6 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 42.1 | 52.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 72.9 | 91.2 | 81.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 115.2 | 45.4 | 83.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20 | 15 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 0 | 55.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 56 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 43 | 51.5 | 351.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Serrone | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 39.1 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.3 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.6 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.6 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.8 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 83.6 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 55.6 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 56 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 351.7 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |