.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.9 | 51 | 48.7 |
Tasso di occupazione femminile | 20.5 | 22.3 | 26.7 |
Tasso di occupazione | 35.3 | 36.5 | 37.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 133.4 | 209.9 | 269.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.3 | 28.1 | 30.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.1 | 2.9 | 1.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 52.3 | 43 | 33.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 29.1 | 39 | 47.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.4 | 15.2 | 17.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.7 | 32.4 | 24.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 53.2 | 31.9 | 28.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.6 | 14.2 | 17.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 67.9 | 75.1 | 100.6 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Sant'Elia Fiumerapido | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48.7 | 54.9 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 26.7 | 37.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 37.5 | 45.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 269.1 | 339.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.1 | 34.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.7 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 33.8 | 16.6 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 47.2 | 62.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.3 | 18.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.4 | 35 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 28.1 | 14.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.3 | 15.2 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 100.6 | 151.1 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |