.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34.3 | 38.4 | 45 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28.1 | 35.2 | 40.4 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 2.1 | 2.3 | 0.5 |
Mobilità residenziale | ... | 2.7 | 9.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Sant'Ambrogio sul Garigliano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 45 | 39.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 40.4 | 27.7 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 9.3 | 6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |