.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1 | 8.1 | 16.1 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 12.5 | 0 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 2.4 | 1.9 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 25 | 37.5 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 121.4 | 101.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 34.1 | 69.8 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 31.3 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 0 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 92.2 | - |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | - |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Sant'Ambrogio sul Garigliano | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 16.1 | 77.4 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 0 | 19.7 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.9 | 3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 37.5 | 57.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 101.8 | 77.5 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 69.8 | 82.6 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 31.3 | 16 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 41.1 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 127.2 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 128.7 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |