.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1025 | 984 | 994 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.4 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.4 | -2.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.8 | 4.9 | 4.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32.5 | 28.6 | 37.4 |
Densità demografica | 113.5 | 109 | 110.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sant'Ambrogio sul Garigliano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 994 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.5 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.9 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 37.4 | 10 | 9 |
Densità demografica | 110.1 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 Lazio Italia Sant'Ambrogio sul Garigliano |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |