.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.2 | 72.7 | 62.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 112.9 | 113.4 | 110.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.7 | 5.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.4 | 10.6 | 3.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.5 | 8.4 | 6.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.8 | 29.8 | 30.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 84.2 | 97 | 95.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 64.1 | 82.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.2 | 1.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.6 | 2.5 | 3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.7 | 15 | 5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Pignataro Interamna | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 62.3 | 72.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.7 | 94.1 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.3 | 4.5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.1 | 16.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.7 | 25.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.9 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.7 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.9 | 84.1 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3 | 5.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5 | 6.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |