.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 123.5 | 112.9 | 103.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 7.6 | 5.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 58.7 | 118.5 | 171.5 |
Incidenza di analfabeti | 5.4 | 3.1 | 1.9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.9 | 19.1 | 12.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Piedimonte San Germano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.3 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 171.5 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.9 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.6 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |