.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.5 | 56.1 | 56.2 |
Tasso di occupazione femminile | 20.4 | 22.9 | 32.2 |
Tasso di occupazione | 38.8 | 39.1 | 43.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 144.8 | 186.6 | 194.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 28.2 | 30.9 | 36.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.3 | 3.7 | 2.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 49.6 | 46.8 | 31 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 32.1 | 35.2 | 47.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13 | 14.2 | 18.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.2 | 30 | 21.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 53.7 | 32.2 | 25.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.5 | 16.1 | 20.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 50.3 | 58.2 | 93 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Piedimonte San Germano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.2 | 54.9 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 32.2 | 37.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 43.9 | 45.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 194.2 | 339.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 36.7 | 34.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.3 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31 | 16.6 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 47.9 | 62.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.7 | 18.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.2 | 35 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 25.7 | 14.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.4 | 15.2 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 93 | 151.1 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |