.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 16 | 12.2 | 12.2 |
Tasso di disoccupazione femminile | 32 | 25.7 | 22.4 |
Tasso di disoccupazione | 20.6 | 16.5 | 15.7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 51.6 | 42.3 | 41.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Monte San Giovanni Campano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 12.2 | 9.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 22.4 | 13 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 15.7 | 11.2 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 41.9 | 36.5 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |