.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.9 | 8.4 | 41.3 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 33.3 | 22.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 0.5 | 2 |
Tasso di occupazione straniera | 80 | 33.3 | 35.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 38 | 91.4 | 95.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 83 | 113.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 33.3 | 8.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 20 | 42.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 86.4 | 72 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 106.6 | 116.4 | 285.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Fumone | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 41.3 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.2 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 35.6 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.8 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 113.7 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 8.9 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.9 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 72 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 285.7 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |