.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.3 | 97.8 | 95.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.6 | 4.4 | 4.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 38.8 | 58.8 | 82.6 |
Incidenza di analfabeti | 7.4 | 4.6 | 2.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 30.5 | 29.7 | 21.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Boville Ernica | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.9 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 82.6 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 2.6 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.5 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |