.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107 | 97.8 | 103.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 6.3 | 5.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 70.3 | 115.1 | 157.2 |
Incidenza di analfabeti | 5.4 | 3.3 | 1.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 45.6 | 18 | 9.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Arnara | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.2 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.1 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 157.2 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.6 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.8 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |