.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3151 | 3031 | 2852 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | -0.4 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | -2.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 57 | 53.8 | 65.2 |
Densità demografica | 60.9 | 58.6 | 55.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Alvito | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2852 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.2 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.7 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 65.2 | 10 | 9 |
Densità demografica | 55.1 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |