.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.3 | 93.3 | 97.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.7 | 5.8 | 4.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 69.7 | 93.1 | 128.3 |
Incidenza di analfabeti | 4.6 | 2.7 | 1.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35 | 23.4 | 21.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Alatri | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.6 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.4 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 128.3 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.5 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.2 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |