.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 
| Incidenza famiglie senza nuclei | 24.2 | 28.5 | 31.5 | 
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.1 | 1 | 1.9 | 
| 
 | |||
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
| Indicatore | Santi Cosma e Damiano | Lazio | Italia | 
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 
| Incidenza famiglie senza nuclei | 31.5 | 37.5 | 33.8 | 
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 
| 
 | |||
| Ampiezza media delle famiglie [Ø] | |
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | |
| Incidenza famiglie senza nuclei |