.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 98 | 94 | 94.2 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.8 | 5.5 | 6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.8 | 7 | 9.2 |
| Indice di dipendenza anziani | 21 | 25.7 | 27.2 |
| Indice di dipendenza giovani | 28 | 23.4 | 21.2 |
| Indice di vecchiaia | 75.1 | 109.8 | 128.5 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.9 | 2 | 3.4 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Santi Cosma e Damiano | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 94.2 | 92 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6 | 5.6 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 9.2 | 9.8 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 27.2 | 30.6 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 21.2 | 20.9 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 128.5 | 146.5 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.4 | 7 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |