.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51.1 | 45.6 | 52.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15 | 15.6 | 21.8 |
Mobilità occupazionale | 34.3 | 47.2 | 61.1 |
Mobilità studentesca | 55.2 | 60.1 | 99.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 49.6 | 62.8 | 67 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.4 | 14 | 12 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.9 | 12.8 | 14.8 |
Mobilità breve | 70.5 | 79 | 81 |
Mobilità lunga | 4.5 | 4.7 | 8.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Felice Circeo | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.1 | 62.1 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 21.8 | 16.1 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 61.1 | 43.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 99.2 | 20.6 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67 | 62.6 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12 | 20.8 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 14.8 | 13.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 81 | 67 | 81.4 |
Mobilità lunga | 8.1 | 11.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |