.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 14280 | 16229 | 18812 |
Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.8 | 1.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.1 | 6.6 | 6.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.2 | 36.5 | 34.1 |
Densità demografica | 98.2 | 111.6 | 129.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sabaudia | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 18812 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.6 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.7 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34.1 | 10 | 9 |
Densità demografica | 129.4 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |