.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 5.8 | 28.4 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 42.9 | 18.8 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.3 | 1.9 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 50 | 57.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 74.8 | 61.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 84.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 0 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 233.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 73.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Roccasecca dei Volsci | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 28.4 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.8 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.7 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 61.2 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 84.2 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 0 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 233.4 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 73.1 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |