.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.9 | 78.6 | 79.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.6 | 99.9 | 102.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7 | 6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 28 | 20.8 | 25.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 20.1 | 19.1 | 37.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.5 | 25.5 | 34 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.3 | 98.8 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82 | 82.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.2 | 7.2 | 5.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.8 | 17.1 | 5.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Lenola | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.1 | 72.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.1 | 94.1 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6 | 4.5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.8 | 16.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 37.8 | 25.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.1 | 84.1 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.2 | 5.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.1 | 6.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |