.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.4 | 55.5 | 56 |
Tasso di occupazione femminile | 24.6 | 25.6 | 31.4 |
Tasso di occupazione | 42.1 | 40.1 | 43.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 99 | 135.3 | 208.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 36.5 | 35.8 | 37.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.5 | 10.6 | 9.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 48.4 | 42.4 | 31.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 23.1 | 29.1 | 37.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17 | 17.9 | 21.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13.7 | 27.8 | 20.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 53.6 | 33 | 29 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11 | 18.3 | 21 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 100 | 103.5 | 118.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Cisterna di Latina | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56 | 54.9 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 31.4 | 37.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 43.3 | 45.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 208.6 | 339.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 37.6 | 34.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.8 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.5 | 16.6 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37.1 | 62.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21.6 | 18.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.7 | 35 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 29 | 14.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 21 | 15.2 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 118.2 | 151.1 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |