.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17.6 | 31 | 44.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.2 | 6.3 | 17.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 90.4 | 97.9 | 98 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.1 | 39.7 | 40.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Cisterna di Latina | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 44.6 | 64.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.3 | 28 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 40.6 | 27.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |