.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.5 | 96.7 | 96.4 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.5 | 7 | 7.3 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4 | 5 | 5.9 |
Indice di dipendenza anziani | 13 | 17.9 | 19.7 |
Indice di dipendenza giovani | 28.1 | 24 | 24.1 |
Indice di vecchiaia | 46.3 | 74.7 | 81.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.9 | 3.7 | 6.7 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Fonte Nuova | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 96.4 | 92 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.3 | 5.6 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.9 | 9.8 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 19.7 | 30.6 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 24.1 | 20.9 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 81.7 | 146.5 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 6.7 | 7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |