.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.8 | 37.3 | 35.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4 | 0 | 0 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 60 | 0 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.8 | 36.4 | 52.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Vivaro Romano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 35.6 | 64.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 28 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 52.2 | 27.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |