.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.3 | 76.2 | 72.1 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 100.4 | 100.7 | 101.9 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.6 | 3.2 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15.3 | 14.5 | 14.5 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 23.4 | 24 | 14.7 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 18 | 24.5 | 31.7 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91 | 98.5 | 97.3 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81.4 | 87 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 0.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.9 | 4.9 | 3.7 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.4 | 0.5 | 4.3 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Velletri | Lazio | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.1 | 72.6 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 101.9 | 94.1 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 3.2 | 4.5 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.5 | 16.9 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.7 | 25.8 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 31.7 | 31.2 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.3 | 99 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87 | 84.1 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.7 | 5.7 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.3 | 6.2 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |