.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.6 | 15.8 | 100.4 | 
| Incidenza di minori stranieri | 33.3 | 22.8 | 24.6 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1 | 2.3 | 
| Tasso di occupazione straniera | 55 | 50.9 | 52.1 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 65.9 | 73.7 | 84.6 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 122.1 | 82.3 | 148.9 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14 | 7.2 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 32.1 | 35.4 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 144.9 | 104.1 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 140.8 | 162.1 | 185.7 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Valmontone | Lazio | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 100.4 | 77.4 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 24.6 | 19.7 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 2.3 | 3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 52.1 | 57.9 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.6 | 77.5 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 148.9 | 82.6 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 7.2 | 16 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 35.4 | 41.1 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 104.1 | 127.2 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 185.7 | 128.7 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |