.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.8 | 75.7 | 74.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 81.6 | 83.7 | 90.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.6 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.6 | 25.1 | 5.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 65.7 | 23.7 | 14.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.7 | 26.2 | 28 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.5 | 98.9 | 98.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82.1 | 80.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2 | 1.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 31.5 | 30.9 | 41.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.3 | 10.3 | 13.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Tolfa | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.6 | 72.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90.3 | 94.1 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 4.5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.8 | 16.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.9 | 25.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.6 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 80.2 | 84.1 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.9 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 41.1 | 5.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.9 | 6.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |