.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.4 | 22.8 | 51.5 |
Incidenza di minori stranieri | 10 | 20 | 24.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.9 | 1.4 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 34.1 | 48.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 104.6 | 110 | 83.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 79.2 | 57.9 | 56.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 27 | 21.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 24.2 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 158.9 | 85.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 74.8 | 89.6 | 106 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Segni | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 51.5 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.7 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.4 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 48.9 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.4 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 56.7 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.5 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 85.4 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 106 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 19 20 21 22 23 24 25 26 Italia Lazio Segni |
Incidenza di coppie miste |