.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3329 | 3536 | 3702 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0.6 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.1 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.9 | 21.3 | 23.6 |
Densità demografica | 75.8 | 80.6 | 84.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sant'Oreste | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3702 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.8 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.6 | 10 | 9 |
Densità demografica | 84.3 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |