.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.5 | 99.1 | 99.8 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2639 | 2587 | 1812 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.5 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2.2 | 0.6 | 0.6 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 3 | 2.8 | 4.9 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 3.6 | 1.1 | 2.2 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 15.4 | 18.9 | 16.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3 | 2.5 | 1.8 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Sant'Angelo Romano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.8 | 99.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1812 | 5 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.6 | 1.2 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 4.9 | 2.5 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.2 | 1.6 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 16.3 | 11.9 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.8 | 2.6 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |