.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.1 | 57.9 | 55.9 |
Tasso di occupazione femminile | 13.8 | 25.2 | 33.1 |
Tasso di occupazione | 34.6 | 41.6 | 44.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 120.1 | 238.8 | 229.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.8 | 31 | 39.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3 | 4.2 | 3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 24.2 | 26.3 | 22.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 53.3 | 50.2 | 54.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.4 | 19.3 | 19.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.2 | 31.5 | 23.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.8 | 23.5 | 20.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.7 | 16.4 | 22.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 94.9 | 96.5 | 118.5 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Polo dei Cavalieri | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.9 | 54.9 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 33.1 | 37.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 44.4 | 45.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 229.1 | 339.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 39.7 | 34.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 22.8 | 16.6 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 54.8 | 62.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.4 | 18.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23.3 | 35 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 20.2 | 14.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 22.7 | 15.2 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 118.5 | 151.1 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |