.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120 | 103 | 93 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 5.7 | 3.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 40.6 | 55 | 88.9 |
| Incidenza di analfabeti | 5.9 | 1.5 | 2.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 27.3 | 13 | 12.5 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Roiate | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93 | 101.1 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 88.9 | 231.3 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 2.1 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.5 | 11.8 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |