.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 272 | 297 | 280 |
Variazione intercensuaria annua | 1.7 | 0.9 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.1 | -3.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 1 | 1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.1 | 0 | 0 |
Densità demografica | 32.4 | 35.3 | 33.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Roccagiovine | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 280 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.7 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 10 | 9 |
Densità demografica | 33.3 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |