.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 111 | 100.9 | 99.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.4 | 8 | 5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 89.1 | 126.9 | 166.4 |
Incidenza di analfabeti | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 54.3 | 24.3 | 14.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Rocca di Papa | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.3 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 166.4 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.5 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |