.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 9.7 | 34.3 | 48.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 3.3 | 6.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 85.7 | 100 | 85.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.1 | 37.2 | 37.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Rocca di Cave | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 48.7 | 64.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.3 | 28 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 85.7 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.4 | 27.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |