.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 279 | 251 | 207 |
Variazione intercensuaria annua | -1 | -1.1 | -1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -8.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | -1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.7 | 0.8 | 1.4 |
Densità demografica | 17.6 | 15.8 | 13.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Rocca Canterano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 207 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -8.6 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.2 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.4 | 10 | 9 |
Densità demografica | 13.1 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |