.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.9 | 30.3 | 150.6 |
Incidenza di minori stranieri | 5.9 | 11.1 | 19.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 3.5 | 4.3 |
Tasso di occupazione straniera | 31.3 | 48.9 | 58.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 123.9 | 89.1 | 78.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 52.7 | 76.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.2 | 17.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 28.6 | 37.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 126.1 | 261 | 107.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 74.9 | 130.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Rignano Flaminio | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 150.6 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.3 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.3 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.4 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 78.6 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 76.9 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.9 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 37.1 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 107.8 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 130.7 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |