.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2307 | 2354 | 2683 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.2 | 1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 1.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.4 | 4.1 | 2.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.7 | 4.6 | 11.2 |
| Densità demografica | 117.8 | 120.2 | 137 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Moricone | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2683 | 5502886 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.6 | 9.9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.2 | 10 | 9 |
| Densità demografica | 137 | 319.3 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |