.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 116.6 | 104 | 106.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.3 | 9.9 | 7.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 127.3 | 244.3 | 320.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 34.6 | 9.6 | 6.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Monte Porzio Catone | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.3 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 7.6 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 320.3 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 6.4 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |