.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 93.2 | 86.7 | 81.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.8 | 88 | 94.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.6 | 7.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.7 | 28.3 | 55.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 41.9 | 11.1 | 15.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.2 | 23.4 | 34.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.9 | 99.2 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 54 | 89.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5 | 29.4 | 25.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.9 | 0 | 3.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Monteflavio | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.3 | 72.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.2 | 94.1 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.6 | 4.5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 55.2 | 16.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.4 | 25.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.1 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.7 | 84.1 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 25.7 | 5.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.1 | 6.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |