.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 18.3 | 20.4 | 21.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 1.5 | 2.1 | 3.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.9 | 8.3 | 10.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.4 | 2.1 | 2.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Guidonia Montecelio | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 21.5 | 28.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.2 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.2 | 13.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.7 | 3.7 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 Lazio Italia Guidonia Montecelio |
Incidenza di coppie anziane senza figli |