.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1133 | 1201 | 1248 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 6.2 | 6.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 29.7 | 14 | 15.9 |
Densità demografica | 111.9 | 118.6 | 123.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gerano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1248 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.2 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.1 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.9 | 10 | 9 |
Densità demografica | 123.3 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |