.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 121.8 | 97 | 99 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.9 | 6.1 | 3.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 55.9 | 101.8 | 134.6 |
Incidenza di analfabeti | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 30.8 | 23.7 | 13.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Gallicano nel Lazio | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.6 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 134.6 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.4 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |