.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 117.2 | 114.1 | 107.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 7.9 | 5.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 107.3 | 150 | 207.9 |
Incidenza di analfabeti | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31.1 | 17 | 14.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Civitavecchia | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.2 | 101.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.8 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 207.9 | 231.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.2 | 11.8 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |