.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 51201 | 50032 | 51229 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.4 | -0.2 | 0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.1 | 18.1 | 17.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.4 | 3.3 | 4.5 |
| Densità demografica | 694.4 | 678.5 | 694.7 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Civitavecchia | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 51229 | 5502886 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 17.7 | 9.9 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.5 | 10 | 9 |
| Densità demografica | 694.7 | 319.3 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |