.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 537 | 612 | 641 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 1.3 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.5 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 2.6 | 2.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.2 | 7.5 | 0.8 |
Densità demografica | 51.8 | 59 | 61.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cineto Romano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 641 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.3 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.8 | 10 | 9 |
Densità demografica | 61.8 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |