.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 39 | 53.2 | 65 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.9 | 12.1 | 22 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 87.1 | 97.1 | 98 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.4 | 32 | 27.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Castelnuovo di Porto | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 65 | 64.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 22 | 28 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.9 | 27.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |