.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.3 | 72.2 | 72.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.4 | 92.1 | 92.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.6 | 2.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.2 | 9.8 | 8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 22 | 42 | 13.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17 | 23.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.2 | 99.2 | 98.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81.8 | 92.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 14.5 | 13 | 10.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.4 | 3 | 2.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Castel Gandolfo | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.1 | 72.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.4 | 94.1 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.5 | 4.5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8 | 16.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.3 | 25.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.1 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.3 | 84.1 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.9 | 5.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.9 | 6.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |