.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 226.6 | 143.5 | 128.8 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 4.5 | 1.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 47.6 | 88.2 | 143.3 |
| Incidenza di analfabeti | 4 | 0.6 | 0.6 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.6 | 23.1 | 23.8 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Capranica Prenestina | Lazio | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 128.8 | 101.1 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 143.3 | 231.3 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 23.8 | 11.8 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |